Home Club How-To Contact
January Jaunt Homepage

January Jaunt

Navigational Car Rally
Navigation Bar
Follow JanuaryJaunt on Twitter
January Jaunt Home
Start Location
Supplementary Regulations
Registration
2024 Results
2023 Results
2022 Results
2021 Results
2020 Results
2019 Results
2018 Results
2017 Results
2013 Results
2012 Results
2011 Results
2010 Results
2009 Results
2008 Results
2007 Results
2006 Results
2005 Results
2004 Results


 
TAC
Rally Sport Ontario
Canadian Association of Rally Sport
CASC - Ontario Region
 

2018 January Jaunt Results - Overview

Entrants
Leg A Results
Leg B + Overall Results


Entrants

Car # Driver First Driver Last Club Nav. First Nav. Last Club Class Car
1 Roger Sanderson KWRC Brandon Pace KWRC E Dark Grey Subaru Forester
2 Joel Dolan -- Ron Langendyk -- N Silver Toyota 4Runner
3 Jordan Dickieson KWRC Martin Hubert KWRC N Black Honda Civic
4 Andrew Marek KWRC Teresa Marek KWRC E Silver Subaru RS
5 Tyler Thompson MLRC Heather-Lynn Kirton MLRC N Black Ford Focus
6 James Davidson -- Dirk Jaekel -- N Yellow Fiat 500
7 Brian Sexsmith -- Rachel Tanti -- E Silver BMW 528i
8 Adrian Marzetti KWRC Steven Laye TAC N Blue Subaru Legacy
9 Alain Cabardos PMSC Louis Cabardos PMSC E Green Subaru Impreza
10 Sandra Maynard MLRC Brian Maynard MLRC N White Ford Escape
11 Darin Mayes KWRC Amy Mayes KWRC E Dark Grey Subaru Sti
12 Stephen Deneka SPDA Opal Gamble SPDA E White Subaru Jager
13 JJ Martin -- Adam Wilkinson -- N White SMRT
14 Peter Mucha KWRC Scott Wood KWRC N Silver VW Golf
15 Justin Zammit KWRC Brandon Shaver KWRC E White Audi Coupe Quattro
16 Connie Pynaert KWRC David Bell KWRC N Grey Nissan Murano

Leg A Results

Car Driver Navigator Class A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Sub Total TA Pen Leg Total
1 Sanderson Pace E -0.3 -0.3 0.5 1 1 0.3 0.4 1.1 0 4.9 0 4.9
2 Dolan Langendyk N 2.3 3.9 -3.8 -3.2 6.5 -1.3 0.6 -0.4 3 25 0 25
3 Dickieson Hubert N -6.2 3.6 4.7 -1.2 1.9 0.8 -0.2 -0.8 1 20.4 0 20.4
4 Marek Marek E 0.2 0 0.6 0.6 1 -0.1 0.9 -0.3 3 6.7 0 6.7
5 Thompson Kirton N -0.2 -0.5 0.5 -0.4 0.6 -0.2 0.6 0.1 -1 4.1 0 4.1
6 Davidson Jaekel N 7.6 11.1 -2 -3.9 2.8 -3.2 0.5 1.7 -6 38.8 0 38.8
7 Sexsmith Tanti E -0.8 -1.4 1.4 8.9 0.4 0.5 6.3 -0.3 -5 25 0 25
8 Marzetti Laye N -0.4 -0.4 0.2 0.2 0 0.2 -0.1 -0.1 0 1.6 0 1.6
9 Cabardos Cabardos E -0.4 0 -0.1 -0.2 0.1 0 0 0 0 0.8 0 0.8
10 Maynard Maynard N 0.2 -0.5 1.1 0.3 0.3 -0.3 0 0.6 -1 4.3 0 4.3
11 Mayes Mayes E 0.1 -0.1 0.1 0.3 -0.2 -0.2 0.1 0 0 1.1 0 1.1
12 Deneka Gamble E 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0.5
13 Martin Wilkinson N -0.2 5.5 -4.7 -1.5 -1 -0.9 -1 0.6 3 18.4 0 18.4
14 Mucha Wood N -0.5 0.3 -0.5 1.2 -0.1 -0.1 -0.6 0.8 0 4.1 0 4.1
15 Zammit Shaver E 0.3 -0.7 -0.1 -0.2 0 7 0 -0.3 -1 9.6 0 9.6
16 Pynaert Bell N 0.2 -0.7 -0.9 0.4 0.4 -0.4 0.7 0.5 0 4.2 0 4.2

Leg B + Overall Results

Car Driver Navigator Class B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 SubT TA Pen B Total A Total A+B Tot
11 Mayes Mayes E 0.1 0.2 0.0 1.2 -0.1 0.1 -2.3 -1.1 0.0 5.1 0.0 5.1 1.1 6.2
1 Sanderson Pace E -0.9 -0.4 -0.1 0.9 -0.2 1.4 -0.5 -0.9 -2.0 7.3 0.0 7.3 4.9 12.2
15 Zammit Shaver E 3.0 -0.4 -0.1 9.3 0.5 -0.8 -2.0 -0.5 -1.0 17.6 0.0 17.6 9.6 27.2
12 Deneka Gamble E 0.0 -1.0 0.0 20.0 -5.5 0.4 -1.8 0.0 -1.0 29.7 0.0 29.7 0.5 30.2
9 Cabardos Cabardos E -0.1 -0.4 -0.1 20.0 11.0 -0.8 0.2 1.0 0.0 33.6 0.0 33.6 0.8 34.4
4 Marek Marek E -0.1 -0.3 0.0 -0.4 20.0 20.0 20.0 20.0 15.0 95.8 0.0 95.8 6.7 102.5
7 Sexsmith Tanti E 1.0 -1.0 -0.1 20.0 11.3 DNF DNF DNF DNF DNF 0.0 DNF 25.0 DNF
8 Marzetti Laye N 0.8 -0.3 -0.1 0.3 0.2 0.2 -0.5 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 1.6 4.0
16 Pynaert Bell N 0.6 -0.3 -0.1 0.6 0.7 0.4 -0.4 -0.5 0.0 3.6 0.0 3.6 4.2 7.8
14 Mucha Wood N 0.8 -0.5 0.0 -0.1 1.3 -0.4 -0.9 0.5 0.0 4.5 0.0 4.5 4.1 8.6
10 Maynard Maynard N 0.8 -0.5 -0.1 0.7 0.7 0.2 -1.0 -0.5 -1.0 5.5 0.0 5.5 4.3 9.8
5 Thompson Kirton N -0.5 -0.5 0.0 2.0 0.3 -0.5 -1.2 -0.9 -1.0 6.9 0.0 6.9 4.1 11.0
3 Dickieson Hubert N 0.7 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3 11.6 -0.8 -7.0 22.6 0.0 22.6 20.4 43.0
6 Davidson Jaekel N -0.1 0.4 0.0 9.5 -0.4 -0.3 -0.2 -1.8 -10.0 22.7 0.0 22.7 38.8 61.5
13 Martin Wilkinson N -1.0 -1.8 -1.5 15.0 20.0 20.0 15.0 -6.9 -10.0 91.2 0.0 91.2 18.4 109.6
2 Dolan Langendyk N 8.9 -1.1 0.0 12.4 20.0 20.0 15.0 -6.0 -9.0 92.4 0.0 92.4 25.0 117.4
 © 2003-2024
Kurt Seelenmayer
Last updated: 2024-01-08